
E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:Hei-FLOW Precision 01蠕动泵
更新时间:2025-09-17
Hei-FLOW Precision 01蠕动泵蠕动泵可以实现对强腐蚀性或者无菌样品的精确配送,流量范围为每分钟0.005到4.151毫升(ml),可选择不同配置要求。
Hei-FLOW Precision 01蠕动泵的详细资料
                
                        
                            
                                
                品牌 Heidolph/海道尔夫 价格区间 面议 仪器种类 蠕动泵 产地类别 进口 
该系列具有Hei FLOW Advantage 01/06的全部特点,同时:
1.可预设泵头及连接管道的规格,以确保流速的精确性
2.可单独校准流量和泵速
3.可数字显示:速度(rpm)、管道直径、流速(ml/min)、加样量、间歇进样量、暂停功能等
Hei-FLOW Precision 01蠕动泵性能特点
单通道泵头流速为 0.38-813 ml/min
1.低速泵,转速范围 5-120rpm
2.该泵驱动器可用于多通道操作
3.搭配泵头适配器,可在几分钟内将其升级为多道泵,多道泵流速0.005-329 ml/min
Hei-FLOW Precision 01蠕动泵技术指标
型号  | Hei-FLOW Precision 01  | 
P/N(230V)  | 523-52010-00  | 
P/N(230V) 含多通道适配器  | 523-52013-00  | 
流速(ml/min) 单通道泵  | 0.38-813  | 
流速(ml/min) 多通道泵  | 0.005-329  | 
流速精度*(%)  | ±1  | 
速度范围(rpm)  | 5-120  | 
速度设置  | 数字  | 
电子速度控制  | 数字  | 
控制精度(%)  | ±0.5  | 
选择旋转方向  | 顺时针/逆时针  | 
马达功率(W)  | 100  | 
供电功率(W)  | 100  | 
模拟接口  | 0-10V/4-20mA,可控制转速,旋转方向,启动/停止  | 
数字接口  | RS 232  | 
流速指示  | 数字  | 
泵送量(ml)  | 0.001-9.999  | 
间歇泵送(ml)  | 0.001-9,999/间歇时间0.1sec-750h  | 
缓慢启动  | 是  | 
电子急停  | 是  | 
可连接脚踏板  | 是  | 
连续运行(小时/天)  | 24/7  | 
安全特点  | 电流限制器和过热保护  | 
重量(kg)  | 7.7  | 
保护等级(DIN EN 60529)  | IP 55  | 
工作环境  | 5-31° C时相对温度高可为80%, 32-40° C时,相对温度线性下降,高可为50%相对温度  | 
尺寸(w×d×h)(mm)  | 166×256×255  | 

扫一扫
欢迎关注我们网站平台

欢迎关注我们微店二维码
