E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:实验室化学真空系统
更新时间:2023-11-11
PC 510 NT实验室实验室化学真空系统可在许多蒸发应用中用于获取和控制真空。其核心组件为MZ 2C NT化学隔膜泵,常用于含有“常规"溶剂的中等尺寸的真空体系。系统配备一个带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。
PC 510 NT实验室化学真空系统的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国 价格区间 5万-10万 仪器种类 隔膜泵 产品类型 无油泵 产地类别 进口
PC 510 NT实验室化学真空系统简介:
经广泛证实,该系列化学真空系统可在许多蒸发应用中用于获取和控制真空。其核心组件为MZ 2C NT化学隔膜泵,常用于含有“常规”溶剂的中等尺寸的真空体系。系统配备一个带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。出气口的废气冷凝器结构紧凑,效率高,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂的同时保护环境。
PC 510 NT性能特性:
1、使用气镇仍能达到很好的极限真空
2、CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
3、专为化学设计的流量控制阀,具有大的流通截面,流量控制因而不受限制
4、排气安静,振动低
5、高效的溶剂回收系统,使其成为一款环境友好的产品
PC 510 NT实验室化学真空系统技术指标:
技术指标 | 单位 | PC 510 NT |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 2 / 2 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
重量 | kg | 16.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) |
PC 510 NT - 50 Hz下的抽速曲线 PC 510 NT - 60 Hz下的抽速曲线 | PC 510 NT - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积) PC 510 NT - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
PC 510 NT - 尺寸规格表
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 老货号 | * 新货号 |
---|---|---|---|---|
PC 510 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 733100 | 20733100 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 733101 | 20733101 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 733102 | 20733102 | |
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 733103 | 20733103 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码