E-mail: 3336709530@qq.com
日本 雅玛拓SI611C 干热灭菌器的详细资料
品牌 其他品牌 仪器种类 台式 价格区间 5万-8万 产地类别 进口
带程序功能、设定简易的自然对流型干热灭菌器。
日本 雅玛拓SI611C 干热灭菌器特点:
1、迅速、安全、可靠的灭菌功能。
2、易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
3、可通过的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
4、通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
日本 雅玛拓SI611C 干热灭菌器安全性:
型号 | SI611C | ||
方式 | 自然对流式干热灭菌 | ||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~260℃ | |
温度调节精度 | ±1℃(at260℃) | ||
温度分布精度 | ±5℃(at260℃) | ||
zui高温度到达时间 | 约70分钟 | ||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 玻璃纤维 | ||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||
1.36KW | |||
排气口 | 内径30mm×2,上面 | ||
控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |
温度设定方式 | 利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动开始运行 | ||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×530×500 | |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 700×640×877 | ||
内容积 | 159L | ||
棚板承重 | 15kg/层 | ||
棚板层数 | 12层 | ||
棚受间距 | 30mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 6.5A | ||
重量 | 约59kg | ||
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 | |
2件 | |||
棚受 | 4件 | ||
选购品 | 架台 | ONS60C | |
重叠支架 | ODK84C | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子 (4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码